防静电产品资讯门户网!

静电,ESD,防静电,静电的危害,如何消除静电,防静电产品资讯网

防静电技术交流群
当前位置: 主页 > 行业新闻 > 静电新闻 >

防静电面料行情-中国精品防静电面料市场

时间:2013-02-14 11:33来源:中国纺织网 作者:周杰 点击:
据湖州蓝翔特种面料有限公司销售人员向记者介绍:由国家纺织制品质量监督检验中心(CTTC)认证成为客户购买“蓝翔”防静电职业安全防护面料的新亮点,随着国家对职业安全防护的日渐重视和人们对自身保护意识的不断增强,终端客户市场对防静电职业安全防护面料性能提出了高标准严要求。

生意社9月29日讯 单位:元/米

 

成份 幅宽(英寸) 规格 品名 中色价格 备注
GB/T23316-2009 GB12014-2009B
T/C 63 21×16 128×60 3/1 纱卡 16.50 18.00 蓝翔牌
T/C 63 21×21 108×58 3/1 纱卡 15.50 17.00 蓝翔牌
C 63 16×12 108×58 3/1 纱卡 18.20   江苏
T/C 63 16×16 100×53 3/1 纱卡 15.20   河南
T/C 63 16×16 93×53 3/1 纱卡 14.80   湖北
CVC 63 21/2×10 70×40 1/1 帆布 18.30   湖北
T/C 63 21×16 128×60 3/1 纱卡 15.60   安徽
T/C 47 21×16 128×60 3/1 纱卡 14.40   河南
C 63 20×16 128×60 3/1 纱卡 20.50 22.20 蓝翔牌
CVC 63 21/2×10 70×42 1/1 帆布 19.80 21.50 蓝翔牌
CVC 63 21×21 120×60 2/1 线卡 16.10   江苏
JCVC 63 80/2×80/2 133×78 2/1 线卡 21.50 22.50 河南
C 63 32/2×16 90×50 1/1 帆布 16.20   安徽
T/C 63 32/2×32/2 100×53 2/1 线卡 18.00 19.80 蓝翔牌
T/C 47 32/2×32/2 100×53 3/1 纱卡 15.00   河北
CVC 63 32/2×32/2 100×53 2/1 线卡 18.50   山东
C 63 32/2×32/2 100×53 2/1 线卡 20.60   山东
T/C 47 32/2×32/2 108×55 2/1 线卡 15.60   安徽
CVC 63 32/2×32/2 108×55 2/1 线卡 18.20   安徽
T/C 63 32/2×32/2 108×55 2/1 线卡 18.00   江苏
JCVC 63 32×32 130×70 2/1 细斜 15.80 17.50 蓝翔牌
T/JC 63 32×32 130×70 2/1 细斜 14.50 16.50 蓝翔牌
JCVC 63 32×32 130×70 2/1 吸湿排汗 细斜 18.50 20.00 蓝翔牌
T/C 63 32×32 116×70 1/1 平纹 13.80   河南
T/C 47 32×32 130×70 2/1 细斜 11.80   湖北
CVC 63 32×32 130×70 2/1 细斜 14.80   江苏
T/C 63 34/2×34/2 110×56 2/1 线卡 17.80   江苏
T/C 47 34/2×34/2 110×56 2/1 线卡 15.50   山东
T/C 63 45/2×45/2 100×53 1/1 线绢 16.80   江苏
JCVC 63 45×45 133×72 1/1 平纹 14.00 15.50 蓝翔牌
T/JC 63 45×45 133×72 1/1 平纹 13.50 15.00 蓝翔牌
T/C 63 45×45 110×76 1/1 平纹 12.60   安徽
CVC 63 45×45 110×76 1/1 平纹 14.50   河南
CVC 63 45×45 133×72 1/1 平纹 14.00   湖北
  57-58 210T里料   5.40 5.90 湖北
©2012.09 生意社 www.100ppi.com

点评:据湖州蓝翔特种面料有限公司销售人员向记者介绍:由国家纺织制品质量监督检验中心(CTTC)认证成为客户购买“蓝翔”防静电职业安全防护面料的新亮点,随着国家对职业安全防护的日渐重视和人们对自身保护意识的不断增强,终端客户市场对防静电职业安全防护面料性能提出了高标准严要求。本周,防静电面料销量稳中有升,从市场成交量来看,畅销面料仍以32X32 130X70、32/2X32/2 100X53等防静电面料为主。预计下周防静电面料行情将以平稳调整为主。

 

相关文章:防静电工作服的面料选择知识

 

 

(责任编辑:捐房)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
内容分类
推荐内容
热点内容
ESD问答中心 ESD问答中心